Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
الفئة 6
BMW 6 SERIES GRAN TURISMO: المحركات والبيانات الفنية
اكتشف محركات البنزين والديزل القوية بالإضافة إلى الأبعاد والبيانات الفنية الأخرى للسيارة BMW 6 Gran Turismo.
اكتشف محركات البنزين والديزل القوية بالإضافة إلى الأبعاد والبيانات الفنية الأخرى للسيارة BMW 6 Gran Turismo.
BMW 6 SERIES Gran Turismo: البيانات الفنية.
- BMW 630i Gran Turismo
- BMW 640i Gran Turismo
- BMW 640i xDrive Gran Turismo
- BMW 620d Gran Turismo
- BMW 620d xDrive Gran Turismo
- BMW 630d Gran Turismo
- BMW 630d xDrive Gran Turismo
No search result found. Please try another input
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,860 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,450 |
الحمل المسموح به كجم | 665 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,230/1,380 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 183-190 (249-258)/4,500-6,500 - 5,000-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 400/1,550-4,200 - 1,550-4,400 |
نسبة الانضغاط: 1 | 10.2 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 247-250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 6.6-6.5 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 8.8 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.4 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 7.3 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 166 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 68 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,930 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,510 |
الحمل المسموح به كجم | 655 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,190/1,400 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,500-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 450/1,600-4,800 - 1,500-5,200 |
نسبة الانضغاط: 1 | 11.0 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 5.5-5.4 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 10.2 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.7 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 8.0 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 183 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 68 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 245/50 R18 100 Y |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 245/50 R18 100 Y |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8 JX 18 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8 JX 18 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,985 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,575 |
الحمل المسموح به كجم | 665 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,240/1,420 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,500-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 450/1,600-4,800 - 1,500-5,200 |
نسبة الانضغاط: 1 | 11.0 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 5.4-5.2 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 11.0 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.9 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 8.4 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 192 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 68 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 245/50 R18 100 Y |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 245/50 R18 100 Y |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8 JX 18 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8 JX 18 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,910 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,490 |
الحمل المسموح به كجم | 655 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,150/1,420 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,995 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 120-140 (163-190)/4,000 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 400/1,750-2,500 - 1,750-2,250 |
نسبة الانضغاط: 1 | 16.5 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 212-220 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 8.9-7.9 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | - |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | - |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | - |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | - |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 66 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,965-1,945 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,550 |
الحمل المسموح به كجم | 660-680 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,200/1,435 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,995 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 140 (190)/4,000 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 400/1,750-2,500 |
نسبة الانضغاط: 1 | 16.5 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 218 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 8.0 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.2 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 4.9 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 5.4 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 142 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 66 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,940 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2.515 |
الحمل المسموح به كجم | 650 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,185/1,425 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,993 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 195 (265)/4,000 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 620/2,000-2,500 |
نسبة الانضغاط: 1 | 16.5 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 6.1 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 7.0-6.9 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 5.5-5.1 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 6.0-5.7 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 159-151 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 66 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 2,000 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,580 |
الحمل المسموح به كجم | 655 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,250/1,445 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 600 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,100 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,993 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 183-195 (249-265)/4,000 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 620/2,000-2,500 |
نسبة الانضغاط: 1 | 16.5 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 245-250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 6.2-6.0 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 7.9-7.4 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.1-5.4 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 6.7-6.2 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 177-162 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 66 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس225/60 R17 99 W |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
BMW 640i xDrive:
استهلاك الوقود باللتر لكل 100 كم (مجمّعاً): 8.8–8.2
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): 201–187
حُددت الأرقام الرسمية الخاصة باستهلاك الوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستهلاك الكهرباء في مدى المسافة وفق إجراءات القياس المحددة وامتثالاً للائحة التنفيذية (للاتحاد الأوروبي) 715/2007 بصيغتها المعدلة. تراعي أرقام الدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP) حساب أي تجهيزات اختيارية في حال التعامل مع مدى المسافة. فيما يتعلق بطُرُز السيارات الجديدة المعتمدة منذ 01/01/2021 فإن المواصفات الرسمية يتم تطبيقها فقط وفق إجراءات الدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP). للحصول على معلومات حول طرق قياس دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC والدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP)، يمكنك زيارة www.bmw.de/wltp
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
BMW 640i xDrive:
استهلاك الوقود باللتر لكل 100 كم (مجمّعاً): 6.9
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): 192حُددت الأرقام الرسمية الخاصة باستهلاك الوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستهلاك الكهرباء في مدى المسافة وفق إجراءات القياس المحددة وامتثالاً للائحة التنفيذية (للاتحاد الأوروبي) 715/2007 بصيغتها المعدلة. تراعي أرقام الدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP) حساب أي تجهيزات اختيارية في حال التعامل مع مدى المسافة. فيما يتعلق بطُرُز السيارات الجديدة المعتمدة منذ 01/01/2021 فإن المواصفات الرسمية يتم تطبيقها فقط وفق إجراءات الدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP). للحصول على معلومات حول طرق قياس دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC والدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP)، يمكنك زيارة www.bmw.de/wltp