Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
السيارة BMW X4 M
سيارات BMW X4 M: المحركات والبيانات الفنية
السيارة BMW X4 M Competition، والسيارة BMW X4 M، والسيارة BMW X4 M40i، والسيارة BMW X4 M40d - المحركات، والحقائق، والأبعاد.
المحركات والبيانات الفنية لسيارات BMW X4 M.
- السيارة BMW X4 M Competition
- السيارة BMW X4 M
- السيارة BMW X4 M40i
- السيارة BMW X4 M40d
No search result found. Please try another input
الوزن فارغ كيلوغرام (وفق معايير الاتحاد الأوروبي) | 2.085 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح كيلوغرام | 2,500 |
الحمل المسموح كيلوغرام | 490 |
الحمل المسموح على المحور الأمامي/ الخلفي كيلوغرام | 1,185/1,425 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 525 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,430 |
حمل المقطورة كيلوغرام (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كيلوغرام 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | - |
حمل المقطورة كيلوغرام 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,400 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,993 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك بالكيلووات (حصان) في الدقيقة | 375 (510)/6,250 |
عزم الدوران (نيوتن متر) في الدقيقة | 650/2,750-5,500 |
نسبة الانضغاط: 1 | 9.3 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 (285) |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 3.8 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 14.3 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 8.6 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 10.7 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): | 244 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 65 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس: 255/45 ZR20 |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس: 265/45 ZR20 |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة EH2 مقاس 9 JX 21 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة EH2 مقاس 10 JX 20 بوصة |
الوزن فارغ كيلوغرام (وفق معايير الاتحاد الأوروبي) | 2.085 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح كيلوغرام | 2,500 |
الحمل المسموح كيلوغرام | 490 |
الحمل المسموح على المحور الأمامي/ الخلفي كيلوغرام | 1,185/1,425 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 525 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,430 |
حمل المقطورة كيلوغرام (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كيلوغرام 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | - |
حمل المقطورة كيلوغرام 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,400 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,993 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك بالكيلووات (حصان) في الدقيقة | 353 (480)/6,250 |
عزم الدوران (نيوتن متر) في الدقيقة | 620/2,750-5,450 |
نسبة الانضغاط: 1 | 9.3 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 (285) |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 4.0 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 14.3 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 8.6 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 10.7 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): | 244 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 65 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس: 255/45 ZR20 |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس: 265/45 ZR20 |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة EH2 مقاس 9 JX 21 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة EH2 مقاس 10 JX 20 بوصة |
الوزن فارغ كيلوغرام (وفق معايير الاتحاد الأوروبي) | 1,995 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح كيلوغرام | 2,500 |
الحمل المسموح كيلوغرام | 580 |
الحمل المسموح على المحور الأمامي/ الخلفي كيلوغرام | 1,220/1,425 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 525 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,430 |
حمل المقطورة كيلوغرام (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كيلوغرام 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | - |
حمل المقطورة كيلوغرام 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,400-2,000 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2.998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك بالكيلووات (حصان) في الدقيقة | 285 (387)/5,800-6,500 |
عزم الدوران (نيوتن متر) في الدقيقة | 500/1,900-5,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 10.2 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 4,9-4,5 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 11.2 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 7.6 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 8.9 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): | 204 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 65 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس: 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس: 275/40 R20 106 W XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8 JX 20 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 9.5 JX 20 بوصة |
الوزن فارغ كيلوغرام (وفق معايير الاتحاد الأوروبي) | 2,095-2,020 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح كيلوغرام | 2,560-2,525 |
الحمل المسموح كيلوغرام | 580-540 |
الحمل المسموح على المحور الأمامي/ الخلفي كيلوغرام | 1,230-1,220/1,430 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 525 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | 1,430 |
حمل المقطورة كيلوغرام (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كيلوغرام 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | - |
حمل المقطورة كيلوغرام 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 2,400-2,000 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2,993 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 90.0/84.0 |
قدرة المحرك بالكيلووات (حصان) في الدقيقة | 240 (326)/4,400 |
عزم الدوران (نيوتن متر) في الدقيقة | 680/1,750-2,750 |
نسبة الانضغاط: 1 | 16.5 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 4.9 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 7.5-7.4 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.3-6.2 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 6.7-6.6 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): | 177-174 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 68 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس: 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس: 275/40 R20 106 W XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8 JX 20 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 9.5 JX 20 بوصة |
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سياراتBMW X4 M.
BMW X4 M Competition:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 10.9–10.5
CO2 emissions in g/km (combined): 248–238
BMW X4 M:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 10.9–10.5
CO2 emissions in g/km (combined): 247–238
BMW X4 M40i:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 9.5–8.7
CO2 emissions in g/km (combined): 216–198
BMW X4 M40d:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 7.3–6.5
CO2 emissions in g/km (combined): 191–171
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdie.
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سياراتBMW X4 M.
BMW X4 M Competition:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 10.9–10.5
CO2 emissions in g/km (combined): 248–238BMW X4 M:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 10.9–10.5
CO2 emissions in g/km (combined): 247–238BMW X4 M40i:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 9.5–8.7
CO2 emissions in g/km (combined): 216–198